-
Şişme led ışık
-
Şişme Aydınlatma Dekorasyon
-
şişme reklam balonu
-
Film Aydınlatma Balonu
-
Ay Balon Işığı
-
Helyum Balon Işıkları
-
Şişme ayna balon
-
Acil Güvenlik Işıkları
-
Şişme hava çadırı
-
Şişme ışık kulesi
-
DWF şişirme malzemeleri ve konteynerleri
-
Şişme Çıkartıcılar Kale Kaydırma
-
Yapay Çim Otları
-
Tripod Işık Standı
-
Uçuş Yol Çantası
-
Elektrikli Aydınlatma Aksesuarları
Helium Şişirme LED Işık Ekoloji Makinesi Özel 35MPA 3KW

Ücretsiz numuneler ve kuponlar için bana ulaşın.
Naber:0086 18588475571
WeChat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Herhangi bir endişeniz varsa, 24 saat çevrimiçi yardım sağlıyoruz.
xboyut(cm) | 62.5X40X39 | Net ağırlık / kilogram) | 55 |
---|---|---|---|
Anma Basıncı (MPa) | 15/25/35 | Akış Hızı(M3/saat) | 6 |
Güç(KW) | 3 | Motor | Elektrikli |
Vurgulamak | Helium şişme LED ışığı,35 MPA LED şişme ışık,3 KW LED şişme ışık |
Helium Geri Kazanma Makinesi Çeşitli modeller özelleştirilebilir
Helium gazı yanmaz, hidrojen gibi soylu gazlardır.Ve pazarda hala çok büyük olan helyum ürünlerine ihtiyaç var.Helium gazının israfı çok ekonomik değildir. Parade Balonu ve Havalandırma Şirketi gibi balonlar için çok popülerdir.
Ürün Tanımı
Hava soğutma sistemindeki makineler
Maksimum hava basıncı:
15 Mpa (2,175psi)
25 Mpa (3,625psi)
35 Mpa (5,075psi)
Makine modeli: |
Akış Hızı |
Güç |
Silindir s |
Aşama |
Boyut |
Net Ağırlık |
M3/saat | Kw | CM | Kilogram | |||
Örnek: HRM--0.1 ((E) | 6 | 3 | 4 | 4 | 62.5X40X39 | 55 |
Model: HRM-0.1 ((GS) | 6 | 4 | 4 | 4 | 85X40X39 | 50 |
Model: HRM-0.22 ((E) | 13.2 | 4 | 3 | 3 | 126x52x62.5 | 170 |
Model: HRM-0.22 ((GS) | 13.2 | 6.5 | 3 | 3 | 137x52x62.5 | 120 |
Model: HRM-0.27 ((E) | 16.2 | 5.5 | 3 | 3 | 118X60X63 | 185 |
Model: HRM-0.27 ((GS) | 16.2 | 7.5 | 3 | 3 | 137x52x62.5 | 135 |
Model: HRM-0.35 ((E) | 21 | 7.5 | 4 | 4 | 118X60X63 | 200 |
Moede:HRM-0.35 ((GS) | 21 | 10 | 4 | 4 | 137x52x62.5 | 150 |
Model: HRM-0.68 ((E) | 40 | 18.5 | 4 | 4 | 85X120X160 | 600 |
Model:İnsan Hakları Yönetimi-0.1 (GS) | ||
Boyut ((cm): | 85cmX40cmX39cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 50 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Akış Hızı ((M3/h): | 6 | |
Güç ((KW): | 4 | |
Motor | Benzin ((Honda) | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) |
-5~+45 |
|
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Model:İnsan Hakları Yönetimi--0.22(E) | ||
Boyut ((cm): | 126cmX52cmX62.5cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 170 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Akış Hızı ((M3/h): | 13.2 | |
Güç ((KW): | 4 | |
Motor | Elektrikli | |
Voltaj ((V): | 380 | |
Frekans ((Hz) | 50 | |
RPM | 2100 | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) |
-5~+45 |
|
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Model:İnsan Hakları Yönetimi--0.22 ((GS) | ||
Boyut ((cm): | 137cmX52cmX62.5cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 120 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Akış Hızı (M3/s): | 13.2 | |
Güç ((KW): | 6.5 | |
Motor | Benzin ((Honda) | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) |
-5~+45 |
|
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Model:İnsan Hakları Yönetimi--0.27 ((E) | ||
Boyut ((cm): | 118cmX60cmX63cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 185 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Akış Hızı ((M3/h): | 16.2 | |
Güç ((KW): | 5.5 | |
Motor | Elektrikli | |
Voltaj ((V): | 380 | |
Frekans ((Hz) | 50 | |
RPM | 2100 | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) |
-5~+45 |
|
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Model:İnsan Hakları Yönetimi--0.27 ((GS) | ||
Boyut ((cm): | 137cmX52cmX62.5cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 135 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Çiçek oranı ((M3/Saat): | 16.2 | |
Güç ((KW): | 7.5 | |
Motor | Benzin ((Honda) | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) |
-5~+45 |
|
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Model:İnsan Hakları Yönetimi--0.35 ((E) | ||
Boyut ((cm): | 1180cmX60cmX63cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 200 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Akış Hızı ((M3/h): | 21 | |
Güç ((KW): | 7.5 | |
Motor | Elektrikli | |
Voltaj ((V): | 380 | |
Frekans ((Hz) | 50 | |
RPM | 2100 | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) |
-5~+45 |
|
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Moede:İnsan Hakları Yönetimi--0.35 ((GS) | ||
Boyut ((cm): | 137cmX52cmX62.5cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 150 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Akış Hızı ((M3/h): | 21 | |
Güç ((KW): | 10 | |
Motor | Benzin ((Honda) | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) | -5~+45 | |
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Model:İnsan Hakları Yönetimi--0.68 ((E) | ||
Boyut ((cm): | 85cmX120cmX160cm | |
Net Ağırlık ((kg): | 600 | |
İsimlendirilmiş basınç ((MPA): | 15/25/35 | |
Akış Hızı ((M3/h): | 40 | |
Güç ((KW): | 18.5 | |
Motor | Elektrikli | |
Voltaj ((V): | 380 | |
Frekans ((Hz) | 50 | |
RPM | 2100 | |
Çalışma sıcaklığı ((°C) |
-5~+45 |
|
Çalışma yüksekliği ((m) | 2000 | |
Soğutma Yöntemi | Hava soğutulmuş | |
İzolasyon Koruması | F | |
Koruma seviyeleri: | IP54 |
Uygulama: balon helyum geri kazanımı